Acordos de leniência
Tabela dos acordos de leniência celebrados pela CGU/AGU, transcrita da página oficial 'Acordos celebrados' (sem data de atualização e sem valor pago por acordo), com os totais oficiais de set/2026. Valores são os ACORDADOS, não os pagos. Os acordos firmados só com o MPF (J&F, Odebrecht–MPF) não estão nesta base.
Totais oficiais — set/2026
Acordos celebrados
37
set/2026
Fonte: CGU, Acordo de Leniência (totais, set/2026)(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026Valor acordado
R$ 20,1 bilhões
set/2026
Fonte: CGU, Acordo de Leniência (totais, set/2026)(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026Valor pago
R$ 11,4 bilhões
set/2026
R$ 11,0 bi de principal.
Fonte: CGU, Acordo de Leniência (totais, set/2026)(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026Por empresa — valores acordados, não pagos
Toque no título para ordenar; toque novamente para inverter.
| Fonte | |||
|---|---|---|---|
| Amec Foster Wheeler | 2021 | R$ 86.196.063 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Andrade Gutierrez | 2018 | R$ 1.489.361.135 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Arla Foods | 2026 | R$ 31.056 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Bilfinger | 2017 | R$ 11.036.345 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Bonasa | 2026 | R$ 631.800 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Braskem | 2019 | R$ 2.872.154.048 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| BRF | 2022 | R$ 583.977.360 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Camargo Corrêa | 2019 | R$ 1.396.128.460 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Car Rental Systems do Brasil | 2020 | R$ 762.201 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Freepoint | 2024 | R$ 131.253.647 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Gol | 2022 | R$ 14.266.602 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Hypera | 2022 | R$ 110.882.122 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| JBJ Agropecuária/Prima Foods | 2026 | R$ 31.156.768 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Keppel Offshore & Marine | 2022 | R$ 1.223.657.710 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Mar Holding/TUR | 2022 | R$ 74.376.822 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Mauro Luvizoto | 2023 | R$ 196.180 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| MicroStrategy | 2024 | R$ 6.157.184 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Minerva | 2025 | R$ 22.040.373 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| MullenLowe e FCB Brasil | 2018 | R$ 50.000.000 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Neoway | 2023 | R$ 27.178.869 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Nova Participações (Engevix) | 2019 | R$ 516.301.314 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| OAS | 2019 | R$ 1.929.257.982 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Odebrecht | 2018 | R$ 2.727.239.998 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Qualicorp | 2025 | R$ 44.485.434 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Resource | 2022 | R$ 14.567.327 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Rolls-Royce PLC | 2021 | R$ 93.838.750 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Samsung Heavy Industries | 2021 | R$ 811.786.743 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| SBM Offshore | 2018 | R$ 1.614.774.295 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Seatrium/Estaleiro Jurong Aracruz | 2025 | R$ 728.933.259 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| SICPA e CEPTIS | 2021 | R$ 762.736.310 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Statkraft | 2021 | R$ 18.015.265 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Stericycle | 2022 | R$ 109.698.074 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Technip Brasil e Flexibras | 2019 | R$ 819.794.769 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Trafigura | 2025 | R$ 435.410.672 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| UOP LLC | 2022 | R$ 638.046.366 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| UTC Participações | 2017 | R$ 574.658.165 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| Viken (3 empresas) | 2024 | R$ 153.184.046 | Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
Valor acordado por ano — cálculo próprio (R$ milhões)
Valores por período; os registros não formam necessariamente uma série completa e não devem ser somados a acumulados.
Gráfico disponível após carregar.
| Período | Valor | Fonte e nota |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 585,7 milhões | Cálculo próprio a partir das linhas da página.Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| 2018 | R$ 5.881,4 milhões | Cálculo próprio a partir das linhas da página.Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| 2019 | R$ 7.533,6 milhões | Cálculo próprio a partir das linhas da página.Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| 2020 | R$ 0,76 milhões | Cálculo próprio a partir das linhas da página.Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| 2021 | R$ 1.772,6 milhões | Cálculo próprio a partir das linhas da página.Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| 2022 | R$ 2.769,5 milhões | Cálculo próprio a partir das linhas da página.Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| 2023 | R$ 27,4 milhões | Cálculo próprio a partir das linhas da página.Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| 2024 | R$ 290,6 milhões | Cálculo próprio a partir das linhas da página.Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| 2025 | R$ 1.230,9 milhões | Cálculo próprio a partir das linhas da página.Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
| 2026 | R$ 31,8 milhões | Cálculo próprio a partir das linhas da página.Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026 |
Subtotal Lava Jato/Petrobras — cálculo próprio, não oficial
R$ 17,4 bilhões
Base consultada em 2026-10-21
Cálculo próprio: soma das linhas que a nota de pesquisa marca como relacionadas à Lava Jato/Petrobras (em negrito na Tabela F). Não é número oficial.
Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026R$ 20,1 bilhões
2026-10-21
A página lista 40 linhas (algumas são aditivos/empresas coligadas); a nota de pesquisa agrupa algumas delas (ex.: Viken, 3 empresas), por isso esta tabela tem menos linhas. A soma das linhas transcritas (R$ 20.124.173.515,50) difere em R$ 10,00 do total informado (R$ 20.124.173.505,50): provável erro de digitação em uma linha ou no total; não foi possível conferir na página.
Fonte: CGU, acordos de leniência celebrados(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026Fora desta base
J&F com o MPF (2017)
R$ 10,3 bilhões
2026-10-21
Fonte: O Antagonista, 03/11/2025: Justiça determina recálculo de multa de R$ 10 bilhões da J&F(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026Não consta na base da CGU (acordo só com o MPF), por isso a suspensão de Toffoli (dez/2023) não afetou a CGU. 5ª CCR reduziu para pouco mais de R$ 3,5 bi (mai–jun/2023), desconto anulado pelo Conselho Institucional do MPF (noticiado em 11/10/2024); 10ª Vara Federal do DF mandou recalcular (01/11/2025). Valor vigente em out/2026 indefinido.
Odebrecht/Novonor com o MPF
R$ 3,8 bilhões (R$ 8,5 bi corrigidos)
2026-10-21
Fonte: STF Notícias, 01/02/2024: STF suspende multas de R$ 8,5 bilhões da antiga Odebrecht(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026Multas suspensas por Toffoli em 01/02/2024; a suspensão não alcança os acordos com CGU/AGU (STF, 09/02/2024). Não aparece em nenhuma base oficial pública localizada.
Contexto
ADPF 1051 (relator André Mendonça): voto de 15/08/2025 pela validade dos acordos e repactuação das obrigações; retomada no plenário virtual em 28/11/2025 com tese de CGU central nos acordos da Lei Anticorrupção e MPF sem competência para leniência administrativa; Dino divergente em parte. Desconto potencial de até R$ 5,7 bi. Resultado final não localizado. Fonte
O que ainda não conseguimos confirmar5abrir
Isto é transparência, não erro: são pontos que a pesquisa procurou e ainda não achou em fonte primária.
- Divergência de R$ 10,00 entre a soma das linhas transcritas e o total informado na nota de pesquisa; linha com erro não identificada.
- A página da CGU não traz data de atualização da lista nem o valor pago por acordo; só o total pago (R$ 11,35 bi, set/2026).
- O lado MPF (J&F, Novonor, demais acordos da 5ª CCR) não tem balanço oficial localizado de valores pagos.
- A marcação 'relacionado à Lava Jato/Petrobras' segue a nota de pesquisa (negrito na Tabela F), não uma classificação oficial da CGU.
- Valor de eventual acordo da OAS com o MPF não localizado.