Partidos
As réguas usam escalas diferentes; não são notas de qualidade.
| Partido | BLS (-1 a 1) | V-Party (0 a 6) | PREPPS (1 a 20) | Câmara atual | Câmara 2027 | Senado atual | Senado 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | 5 | 5 | 1 | 0 |
| CIDADANIA | -0,014 | 2,55 | sem medida nesta fonte | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DC | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DEM | 0,431 | 4,59 | 18,09 | dado ainda não verificado | dado ainda não verificado | dado ainda não verificado | dado ainda não verificado |
| MDB | 0,137 | 3,66 | 14,66 | 38 | 36 | 9 | 8 |
| MISSÃO | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NOVO | 0,711 | sem medida nesta fonte | 18,31 | 5 | 10 | 0 | 3 |
| PCB | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCdoB | -0,822 | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | 11 | 11 | 0 | 0 |
| PDT | -0,356 | 1,92 | 6,66 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| PL | 0,493 | 4,44 | 17,05 | 98 | 121 | 15 | 28 |
| PODE | 0,386 | sem medida nesta fonte | 15,95 | 27 | 27 | 3 | 2 |
| PP | 0,51 | 4,79 | 17 | 47 | 41 | 8 | 6 |
| PRD | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | 3 | 5 | 0 | 0 |
| PROS | 0,032 | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSB | -0,427 | 1,84 | 7,97 | 17 | 15 | 7 | 4 |
| PSC | 0,596 | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSD | 0,296 | 4,18 | 15,81 | 48 | 43 | 14 | 4 |
| PSDB | 0,157 | 4,2 | 14,77 | 17 | 11 | 4 | 2 |
| PSL | 0,803 | 5,37 | 18,35 | dado ainda não verificado | dado ainda não verificado | dado ainda não verificado | dado ainda não verificado |
| PSOL | -0,874 | sem medida nesta fonte | 1,66 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| PSTU | -0,826 | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | -0,691 | 1,39 | 5,04 | 66 | 70 | 9 | 10 |
| PTB | 0,455 | 3,88 | 13,88 | dado ainda não verificado | dado ainda não verificado | dado ainda não verificado | dado ainda não verificado |
| PV | -0,069 | sem medida nesta fonte | 9,77 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| REDE | -0,555 | sem medida nesta fonte | 9,33 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| REPUBLICANOS | 0,55 | 4,52 | 16,81 | 42 | 41 | 6 | 6 |
| SOLIDARIEDADE | 0,19 | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | 4 | 2 | 0 | 0 |
| UNIÃO | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | 50 | 46 | 3 | 5 |
| UP | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | sem medida nesta fonte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Períodos, notas e fontes estão nas fichas de cada partido. Câmara atual: composição em exercício, não necessariamente a da posse em 2023.