PP — Progressistas
Fundação: dado ainda não verificado
Réguas ideológicas
BLS: 0,51
O BLS mede a posição esquerda–direita percebida por parlamentares brasileiros. Escala: -1 a 1.
2021 · Zucco & Power, Tabela C1, material suplementar (LAPS, DOI 10.1017/lap.2023.24)V-Party: 4,79
O V-Party mede a posição econômica dos partidos segundo especialistas. Escala: 0 a 6.
2018 · V-Party Dataset v2 (V-Dem, fev/2022), via pacote oficial vdemdataPREPPS: 17
O PREPPS mede a posição geral esquerda–direita segundo especialistas. Escala: 1 a 20.
2018–2019 · PREPPS Latam V2 (Wiesehomeier, Singer & Ruth-Lovell, 2021), Harvard Dataverse DOI 10.7910/DVN/JLOYIJ — dados TSVTrajetória BLS
A posição varia entre as ondas da pesquisa; não é uma nota de qualidade.
| 1990 | 0,881 |
|---|---|
| 1993 | 0,734 |
| 1997 | 0,853 |
| 2001 | 0,789 |
| 2005 | 0,674 |
| 2009 | 0,528 |
| 2013 | 0,61 |
| 2017 | 0,577 |
| 2021 | 0,51 |
Bancadas e votos
Câmara atual: 47
Câmara 2027: 41
Senado atual: 8
Senado 2027: 6
Senadores eleitos em 2026: 3
composição em exercício em 21/10/2026 (API de Dados Abertos da Câmara), não a de posse em fev/2023
Votos para a Câmara em 2026: 7.611.922 (6.7% dos válidos) TSE, dados abertos, votação por partido 2026 (gerado 21/10/2026)
Casos que citam o partido
Citação não é denúncia; denúncia não é condenação. Primeira instância admite recurso. Anulação não é absolvição. Categorias não devem ser somadas.
Grupo da fonte: PP
| Caso | Citados | Denunciados | Condenados em 1ª instância | Condenação definitiva | Condenações anuladas | Absolvidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensalão (Ação Penal 470) | não informado | não informado | não informado | 3Exame, 05/11/2014 (atualizado 13/09/2016): onde estão os 24 condenados do mensalão Pedro Corrêa, Pedro Henry, João Cláudio Genu (contagem própria). | 0Gazeta do Povo, 11/06/2025: Mensalão 20 anos, como estão hoje os condenados | não informado |
| Lava Jato / Petrolão (2014–2026) | 35Bahia Notícias/Estadão, 16/04/2017: delação da Odebrecht cita 415 políticos de 26 partidos Lista de Fachin: 8; planilhas 2016: 22. | não informado | não informadoBand/Folhapress, 15/02/2021: saiba o que aconteceu com os principais alvos da Lava Jato de Curitiba (balanço de encerramento, MPF-PR) Nomeados: Pedro Corrêa (Moro, 29/10/2015, 20a7m10d; 29a5m somados em Curitiba; semiaberto com tornozeleira após delação em fev/2021), João Cláudio Genu (Moro, 9a4m; solto em nov/2019). Status 2022–2026 de ambos não verificado. Pedro Corrêa, João Cláudio Genu | não informadoPoder360, 12/07/2020: ex-deputado Nelson Meurer morre por covid-19 Nelson Meurer (STF 2ª Turma, AP 996, mai/2018, 13a9m10d; pena em execução desde 2019) morreu em 12/07/2020, cumprindo pena: punibilidade extinta, não é condenação vigente em 2026. Nelson Meurer | não informado | não informado |
| Banco Master (liquidação, Operação Compliance Zero e desdobramentos) | não informado | 0Jornal Grande Bahia, jul/2026: Daniel Vorcaro e o caso Banco Master — dez fases da Compliance Zero Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). Ciro Nogueira investigado (buscas 07/05/2026). | 0Jornal Grande Bahia, jul/2026: Daniel Vorcaro e o caso Banco Master — dez fases da Compliance Zero Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | 0Jornal Grande Bahia, jul/2026: Daniel Vorcaro e o caso Banco Master — dez fases da Compliance Zero Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | não informado | não informado |
| Orçamento secreto e emendas parlamentares (2020–2026) | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |
Fontes e períodos
- 1Zucco & Power, material suplementarInstituto de pesquisa · acesso em 21/10/2026
- 2CNN Brasil, bancadas da Câmara 2027Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 3Agência Brasil, composição do Senado 2027Oficial · acesso em 21/10/2026
- 4TSE, dados abertos, votação por candidato 2026 (gerado 21/10/2026)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 5Câmara dos Deputados, Dados Abertos, deputados em exercício (21/10/2026)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 6Senado Federal, Dados Abertos, senadores em exercício (21/10/2026)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 7Senado Federal, Dados Abertos, titulares da 58ª legislaturaOficial · acesso em 21/10/2026
- 8V-Party Dataset v2 (V-Dem, fev/2022), via pacote oficial vdemdataInstituto de pesquisa · acesso em 21/10/2026
- 9PREPPS Latam V2 (Wiesehomeier, Singer & Ruth-Lovell, 2021), Harvard Dataverse DOI 10.7910/DVN/JLOYIJ — dados TSVInstituto de pesquisa · acesso em 21/10/2026
O que ainda não conseguimos confirmar1abrir
Isto é transparência, não erro: são pontos que a pesquisa procurou e ainda não achou em fonte primária.
- Fundo eleitoral 2026: R$ 417 mi.