Mensalão (Ação Penal 470)
abr/2006 → mar/2014
Da denúncia da PGR (abr/2006) ao fim dos embargos infringentes no STF (mar/2014). O período exato dos fatos não está detalhado nas notas.
- 1.A PGR denunciou 40 pessoas em abril de 2006; 38 foram a julgamento no STF (um fez acordo e outro, José Janene, morreu).
- 2.O plenário do STF julgou o caso entre agosto e dezembro de 2012 e condenou 25 réus; após os embargos infringentes (mar/2014), ficaram 24 condenados, porque Breno Fischberg foi absolvido.
- 3.Em fevereiro de 2014, por 6 a 5, o STF absolveu do crime de formação de quadrilha José Dirceu, José Genoino e mais 6 réus, o que reduziu as penas.
- 4.As condenações são definitivas (STF em instância única) e nenhuma foi anulada depois. Em 2025 nenhum condenado estava preso: a maioria teve a pena extinta por indultos natalinos (Dilma 2014/2015; Temer 2017) ou já a cumpriu; Marcos Valério ainda cumpria pena em prisão domiciliar em junho de 2025.
Onde cada pessoa está no processo
Cada pessoa sobe a escada até onde o processo chegou. Toque num degrau para ver quem está nele.
Saídas do processo
| Pessoa | Partido na época | Situação | Tribunal | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
José Dirceu ex-ministro da Casa Civil | PT | Condenação definitiva Cumpriu cerca de 1 ano em regime fechado e depois domiciliar; pena extinta por indulto natalino (governo Dilma). Em 2025 estava 'ficha limpa'; candidato a deputado federal (PT-SP) em 2026, não eleito (78.450 votos). As anulações de 2024 que o beneficiaram referem-se à Lava Jato, não à AP 470. corrupção ativa (absolvido de formação de quadrilha em 2014) | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
José Genoino ex-presidente do PT | PT | Condenação definitiva Pena extinta pelo STF em 2014 (indulto). corrupção ativa (absolvido de quadrilha em 2014) | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Delúbio Soares ex-tesoureiro do PT | PT | Condenação definitiva Cumpriu 2 anos e 3 meses em regime fechado; indulto concedido (decisão do ministro Barroso); livre. corrupção ativa | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
João Paulo Cunha deputado federal | PT-SP | Pena cumprida Cumpriu em semiaberto e depois domiciliar; livre. corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Henrique Pizzolato ex-diretor do Banco do Brasil | PT | Condenação definitiva Fugiu para a Itália em 2013; extraditado em 2015 (a extradição não está coberta pelas fontes das notas). Situação em 2026 não confirmada. peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Roberto Jefferson deputado federal (delator do caso) | PTB-RJ | Condenação definitiva Preso em 2014; regime aberto em 2015; indulto em 2015. Em 2025 estava em prisão domiciliar humanitária por outro caso (STF/Moraes, 2022), sem relação com a AP 470. corrupção passiva e lavagem de dinheiro | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Romeu Queiroz deputado federal | PTB-MG | Pena cumprida Cumpriu em regime semiaberto (MG). corrupção passiva e lavagem de dinheiro | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Emerson Palmieri ex-tesoureiro do PTB | PTB | Condenação definitiva Situação atual não informada nas notas. corrupção passiva e lavagem de dinheiro | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Pedro Corrêa deputado federal (cassado) | PP-PE | Condenação definitiva Cumpria pena em Pernambuco quando foi preso na Lava Jato (abr/2015). Ver também o registro em lava-jato-petrolao. corrupção passiva e lavagem de dinheiro (quadrilha incluída na pena inicial de 9a5m) | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Pedro Henry deputado federal | PP-MT | Pena cumprida Cumpriu em semiaberto e depois domiciliar. corrupção passiva e lavagem de dinheiro | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
João Cláudio Genu assessor parlamentar | PP | Condenação definitiva Situação atual não informada nas notas. corrupção passiva e lavagem de dinheiro | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Valdemar Costa Neto deputado federal | PL/PR-SP | Condenação definitiva Cumpriu cerca de 1 ano na Papuda e depois domiciliar; indulto. Hoje é presidente nacional do PL. corrupção passiva e lavagem de dinheiro | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Bispo Rodrigues (Carlos Alberto Rodrigues) deputado federal | PL/PR-RJ | Pena cumprida Cumpriu em domiciliar; livre. corrupção passiva e lavagem de dinheiro | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Jacinto Lamas ex-tesoureiro do PL | PL | Pena cumprida Cumpriu em domiciliar; livre. corrupção passiva e lavagem de dinheiro | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
José Borba deputado federal | PMDB-PR | Condenação definitiva Não foi preso (pena convertida em restritiva de direitos). corrupção passiva | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Marcos Valério publicitário, operador do esquema | sem partido (publicitário, SMP&B) | Cumprindo pena Cumpriu 6 anos em regime fechado, depois semiaberto e domiciliar na pandemia; em junho de 2025 ainda cumpria pena em prisão domiciliar. Situação em 2026 não confirmada. corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Ramon Hollerbach empresário | sem partido (sócio de Marcos Valério) | Condenação definitiva Preso na Papuda em 2014; situação em 2026 não confirmada. corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Cristiano Paz empresário | sem partido (sócio de Marcos Valério) | Condenação definitiva Situação atual não informada nas notas. corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Rogério Tolentino advogado | sem partido (advogado de Marcos Valério) | Condenação definitiva Situação atual não informada nas notas. corrupção ativa e lavagem de dinheiro | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Simone Vasconcelos executiva da SMP&B | sem partido (SMP&B) | Condenação definitiva Situação atual não informada nas notas. lavagem de dinheiro, corrupção ativa e evasão de divisas | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Kátia Rabello presidente do Banco Rural | sem partido (Banco Rural) | Condenação definitiva Situação em 2026 não confirmada além de jun/2025. lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e evasão de divisas | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
José Roberto Salgado executivo do Banco Rural | sem partido (Banco Rural) | Condenação definitiva Preso em Minas Gerais em 2014; situação atual não informada. lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e evasão de divisas | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Vinícius Samarane executivo do Banco Rural | sem partido (Banco Rural) | Condenação definitiva Preso em Minas Gerais em 2014; situação atual não informada. lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Enivaldo Quadrado corretor | sem partido (Bônus-Banval) | Condenação definitiva Não foi preso. lavagem de dinheiro | STF (Ação Penal 470, instância única) | 2012 | ver |
Breno Fischberg corretor | sem partido (Bônus-Banval) | Absolvido Absolvido nos embargos infringentes de 2014, o que reduziu o total de condenados de 25 para 24. lavagem de dinheiro (acusação) | STF (AP 470) | 2012 | ver |
Anita Leocádia não informado nas notas | PT | Absolvido Absolvido pelo STF, segundo a lista de denunciados e julgados. acusações da denúncia da PGR (não detalhadas nas notas) | STF (AP 470) | — | ver |
João Magno deputado federal | PT | Absolvido Absolvido pelo STF, segundo a lista de denunciados e julgados. acusações da denúncia da PGR (não detalhadas nas notas) | STF (AP 470) | — | ver |
Professor Luizinho deputado federal | PT | Absolvido Absolvido pelo STF, segundo a lista de denunciados e julgados. acusações da denúncia da PGR (não detalhadas nas notas) | STF (AP 470) | — | ver |
Paulo Rocha deputado federal | PT | Absolvido Absolvido pelo STF, segundo a lista de denunciados e julgados. acusações da denúncia da PGR (não detalhadas nas notas) | STF (AP 470) | — | ver |
Luiz Gushiken ex-ministro | não informado nas notas | Absolvido Absolvido pelo STF, segundo a lista de denunciados e julgados. acusações da denúncia da PGR (não detalhadas nas notas) | STF (AP 470) | — | ver |
Duda Mendonça publicitário | sem partido (publicitário) | Absolvido Absolvido pelo STF, segundo a lista de denunciados e julgados. acusações da denúncia da PGR (não detalhadas nas notas) | STF (AP 470) | — | ver |
Zilmar Fernandes sócia de Duda Mendonça | sem partido | Absolvido Absolvido pelo STF, segundo a lista de denunciados e julgados. acusações da denúncia da PGR (não detalhadas nas notas) | STF (AP 470) | — | ver |
Geiza Dias funcionária da SMP&B | sem partido | Absolvido Absolvido pelo STF, segundo a lista de denunciados e julgados. acusações da denúncia da PGR (não detalhadas nas notas) | STF (AP 470) | — | ver |
Ayanna Tenório executiva | sem partido (Banco Rural) | Absolvido Absolvido pelo STF, segundo a lista de denunciados e julgados. acusações da denúncia da PGR (não detalhadas nas notas) | STF (AP 470) | — | ver |
Antônio Lamas não informado nas notas | não informado nas notas | Absolvido Absolvido pelo STF, segundo a lista de denunciados e julgados. acusações da denúncia da PGR (não detalhadas nas notas) | STF (AP 470) | — | ver |
José Luiz Alves não informado nas notas | não informado nas notas | Absolvido Absolvido pelo STF, segundo a lista de denunciados e julgados. acusações da denúncia da PGR (não detalhadas nas notas) | STF (AP 470) | — | ver |
Anderson Adauto ex-ministro dos Transportes | não informado nas notas | Absolvido Absolvido pelo STF, segundo a lista de denunciados e julgados. acusações da denúncia da PGR (não detalhadas nas notas) | STF (AP 470) | — | ver |
Sílvio Pereira ex-secretário-geral do PT | PT | Arquivado Fez transação penal (750 horas de serviços comunitários); não foi julgado nem condenado. acusação da denúncia (não detalhada nas notas) | STF (AP 470) | — | ver |
Carlos Alberto Quaglia não informado nas notas | sem partido | Condenação anulada Processo desmembrado/anulado em relação a ele, segundo a lista de denunciados e julgados; desfecho posterior não informado nas notas. acusação da denúncia (não detalhada nas notas) | STF (AP 470) | — | ver |
José Janene deputado federal | PP | Arquivado Morreu antes do julgamento; processo extinto. acusação da denúncia (não detalhada nas notas) | STF (AP 470) | — | ver |
Mostrando 40 de 40. Passe o dedo ou o mouse na situação para ver o que ela significa.
Por partido
Contagem por partido em cada etapa. Traço = número ainda não verificado.
| Partido (na época) | Citados | Denunciados | Condenados 1ª instância | Condenação definitiva | Condenações anuladas |
|---|---|---|---|---|---|
PT fonte | —dado ainda não verificado | —dado ainda não verificado | —dado ainda não verificado | 5 | 0 |
PTB fonte | —dado ainda não verificado | —dado ainda não verificado | —dado ainda não verificado | 3 | 0 |
PP fonte | —dado ainda não verificado | —dado ainda não verificado | —dado ainda não verificado | 3 | 0 |
PL/PR fonte | —dado ainda não verificado | —dado ainda não verificado | —dado ainda não verificado | 3 | 0 |
PMDB fonte | —dado ainda não verificado | —dado ainda não verificado | —dado ainda não verificado | 1 | 0 |
Sem partido (operadores privados: agências de Marcos Valério, Banco Rural, Bônus-Banval) fonte | —dado ainda não verificado | —dado ainda não verificado | —dado ainda não verificado | 11 | 0 |
Linha do tempo
Ver todos os eventos em lista
- abr/2006 — PGR apresenta denúncia com 40 nomes. fonte
- ago/2012 — Início do julgamento da AP 470 no plenário do STF (ago–dez/2012); 25 réus condenados. fonte
- 17/12/2012 — PGR publica quadro oficial de réus, crimes e penas. fonte
- nov/2013 — STF determina a execução imediata das penas; dez condenados se apresentam à PF. fonte
- fev/2014 — Por 6 a 5, STF absolve do crime de formação de quadrilha Dirceu, Genoino e mais 6 réus, reduzindo penas. fonte
- mar/2014 — Após um ano e meio e 69 sessões, STF conclui o julgamento dos embargos infringentes; 24 condenados (Breno Fischberg absolvido). fonte
- dez/2014 — Indultos natalinos de Dilma (2014 e 2015) e Temer (2017) extinguem penas de parte dos condenados. fonte
- 11/06/2025 — Gazeta do Povo: '38 réus, 24 condenados, nenhum preso'; Marcos Valério ainda cumpria pena em domiciliar. fonte
O que dizem os dois lados
A PGR denunciou 40 pessoas por um esquema de pagamento a parlamentares e partidos, operado por agências de Marcos Valério e pelo Banco Rural; o STF acolheu a maior parte das acusações e condenou dirigentes do PT, PTB, PP, PL/PR e PMDB por corrupção, peculato e lavagem, em decisão definitiva que nunca foi anulada.
As defesas obtiveram, nos embargos infringentes de 2014, a absolvição do crime de formação de quadrilha para 8 réus (6 a 5) e a redução de várias penas, além da absolvição de Breno Fischberg; as penas restantes foram depois cumpridas ou extintas por indultos presidenciais e progressão de regime. As notas de pesquisa não registram a tese de mérito apresentada pelas defesas no julgamento de 2012.
Como está hoje
Condenações definitivas e válidas. A AP 470 é o único grande escândalo com condenações transitadas em julgado no STF para dirigentes de PT, PP, PL/PR, PTB e PMDB; nenhuma foi anulada depois (as anulações de 2024 em favor de José Dirceu referem-se à Lava Jato). O esvaziamento prático das penas veio por indultos presidenciais e progressão de regime, não por revisão judicial do mérito. Em junho de 2025 nenhum condenado estava preso; Marcos Valério cumpria pena em prisão domiciliar.
Fontes
- 1Wikipédia pt, Ação Penal 470 (índice)Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 2Gazeta do Povo, 11/06/2025: Mensalão 20 anos, como estão hoje os condenadosImprensa · acesso em 21/10/2026
- 3G1, fev/2014: por 6 a 5, STF absolve do crime de quadrilha Dirceu, Genoino e mais 6Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 4G1, mar/2014: STF conclui julgamento do mensalão após 69 sessõesImprensa · acesso em 21/10/2026
- 5Revista Oeste: todos os condenados pelo Mensalão estão soltos (fonte de opinião/política)Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 6Exame, 05/11/2014 (atualizado 13/09/2016): onde estão os 24 condenados do mensalãoImprensa · acesso em 21/10/2026
- 7Wikipédia pt, José Dirceu (índice)Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 8Wikipédia pt, Lista de denunciados e julgados do Mensalão (índice)Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 9STF, página do processo AP 470Oficial · acesso em 21/10/2026
- 10PGR, quadro de réus e penas da AP 470 (PDF, 17/12/2012; link não pôde ser aberto)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 11Congresso em Foco: STF determina execução imediata das penas do mensalãoImprensa · acesso em 21/10/2026