MDB — Movimento Democrático Brasileiro
Fundação: dado ainda não verificado
Réguas ideológicas
BLS: 0,137
O BLS mede a posição esquerda–direita percebida por parlamentares brasileiros. Escala: -1 a 1.
2021 · Zucco & Power, Tabela C1, material suplementar (LAPS, DOI 10.1017/lap.2023.24)V-Party: 3,66
O V-Party mede a posição econômica dos partidos segundo especialistas. Escala: 0 a 6.
2018 · V-Party Dataset v2 (V-Dem, fev/2022), via pacote oficial vdemdataPREPPS: 14,66
O PREPPS mede a posição geral esquerda–direita segundo especialistas. Escala: 1 a 20.
2018–2019 · PREPPS Latam V2 (Wiesehomeier, Singer & Ruth-Lovell, 2021), Harvard Dataverse DOI 10.7910/DVN/JLOYIJ — dados TSVTrajetória BLS
A posição varia entre as ondas da pesquisa; não é uma nota de qualidade.
| 1990 | -0,069 |
|---|---|
| 1993 | -0,022 |
| 1997 | 0,063 |
| 2001 | 0,151 |
| 2005 | 0,116 |
| 2009 | 0,054 |
| 2013 | 0,179 |
| 2017 | 0,385 |
| 2021 | 0,137 |
Bancadas e votos
Câmara atual: 38
Câmara 2027: 36
Senado atual: 9
Senado 2027: 8
Senadores eleitos em 2026: 7
composição em exercício em 21/10/2026 (API de Dados Abertos da Câmara), não a de posse em fev/2023
Votos para a Câmara em 2026: 7.890.384 (6.94% dos válidos) TSE, dados abertos, votação por partido 2026 (gerado 21/10/2026)
Casos que citam o partido
Citação não é denúncia; denúncia não é condenação. Primeira instância admite recurso. Anulação não é absolvição. Categorias não devem ser somadas.
Grupo da fonte: PMDB/MDB
| Caso | Citados | Denunciados | Condenados em 1ª instância | Condenação definitiva | Condenações anuladas | Absolvidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensalão (Ação Penal 470) | não informado | não informado | não informado | 1Exame, 05/11/2014 (atualizado 13/09/2016): onde estão os 24 condenados do mensalão José Borba (pena convertida em alternativa). | 0Gazeta do Povo, 11/06/2025: Mensalão 20 anos, como estão hoje os condenados | não informado |
| Lava Jato / Petrolão (2014–2026) | 77Bahia Notícias/Estadão, 16/04/2017: delação da Odebrecht cita 415 políticos de 26 partidos Lista de Fachin: 14; planilhas 2016: 41. | não informado | não informadoWikipédia pt, Eduardo Cunha (índice) Nomeados: Eduardo Cunha (3 condenações, 2 anuladas); Sérgio Cabral (~24 sentenças; 375a8m29d em dez/2022 após anulações, menos 40a6m em mar/2024; nenhuma definitiva); Geddel (STF 2019, 14a10m, reduzida a 13a4m em 23/08/2021); Pezão (7ª Vara Federal do RJ, jun/2021, 98a11m; recorre em liberdade); Jorge Picciani (TRF-2, 28/03/2019, 21 anos; morreu em 14/05/2021 sem trânsito), Edson Albertassi (TRF-2, 13a4m) e Paulo Melo (TRF-2, 12a5m) na Cadeia Velha. Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Geddel Vieira Lima, Luiz Fernando Pezão, Jorge Picciani, Edson Albertassi, Paulo Melo | não informadoAos Fatos, 27/08/2021: Geddel não foi inocentado de todos os crimes do caso das malas Cabral: nenhuma sentença criminal transitada; Geddel: condenado pelo STF (instância única), pena de 13a4m, livramento condicional desde fev/2022 (situação 2024–2026 não localizada); Temer, Moreira Franco e Henrique Alves: nenhuma condenação vigente. | não informadoAgência Brasil, 29/05/2023: Supremo anula condenação de Cunha na Lava Jato Cunha: 2 condenações anuladas (TRF-1 2021; STF 2023); Cabral: várias sentenças anuladas (2021–2023); H. Alves: ação Sépsis anulada (TRF-1 2021). Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Henrique Eduardo Alves | não informadoExame: quadrilhão do MDB — TRF-1 nega recurso contra absolvição de Temer, Cunha e Geddel Temer, Cunha, Geddel e mais 10 absolvidos sumariamente no quadrilhão do MDB (2021; TRF-1 2023); Temer também na gravação Joesley e obstrução. Eletronuclear: denúncia rejeitada/absolvição sumária de Temer, Moreira Franco e mais 6 na 12ª Vara Federal do DF (fev/2022, transitada) e absolvição de 16 réus na improbidade (11ª Vara Federal do RJ, 26/11/2025). Michel Temer, Moreira Franco, Eduardo Cunha, Geddel Vieira Lima |
| Pedaladas fiscais, impeachment de Dilma e chapa Dilma-Temer no TSE | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informadoPoder360, 09/06/2017: Gilmar Mendes desempata e TSE absolve chapa Dilma-Temer por 4 a 3 Chapa Dilma-Temer absolvida no TSE por 4x3 (09/06/2017). |
| Fraude dos descontos indevidos no INSS (Operação Sem Desconto) | não informado | 0Wikipédia pt, Operação Sem Desconto (índice) Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). Maria Gorete Pereira investigada (tornozeleira 17/03/2026). | 0Wikipédia pt, Operação Sem Desconto (índice) Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | 0Wikipédia pt, Operação Sem Desconto (índice) Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | não informado | não informado |
| Banco Master (liquidação, Operação Compliance Zero e desdobramentos) | não informado | 0Correio Braziliense, 08/04/2026 (PDF; trecho indexado): Ibaneis, Celina e a CPI do Crime Organizado Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). GDF (Ibaneis Rocha/BRB): investigação formal não localizada (rodadas 1 e 2); Ibaneis faltou à CPI do Crime Organizado amparado por habeas corpus de Mendonça. | 0Wikipédia pt, Escândalo do Banco Master (índice) Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | 0Wikipédia pt, Escândalo do Banco Master (índice) Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | não informado | não informado |
| Joias sauditas e cartões de vacinação (Jair Bolsonaro) | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |
| Operação Overclean (emendas, Dnocs e Codevasf na Bahia) | não informado | 0Acessa.com, jan/2026: Operação Overclean, que mira deputado, já achou dinheiro em gaveta e jogado da janela Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). Prefeito de Wenceslau Guimarães alvo. | 0Acessa.com, jan/2026: Operação Overclean, que mira deputado, já achou dinheiro em gaveta e jogado da janela Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | 0Acessa.com, jan/2026: Operação Overclean, que mira deputado, já achou dinheiro em gaveta e jogado da janela Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | não informado | não informado |
Fontes e períodos
- 1Zucco & Power, material suplementarInstituto de pesquisa · acesso em 21/10/2026
- 2CNN Brasil, bancadas da Câmara 2027Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 3Agência Brasil, composição do Senado 2027Oficial · acesso em 21/10/2026
- 4TSE, dados abertos, votação por candidato 2026 (gerado 21/10/2026)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 5Câmara dos Deputados, Dados Abertos, deputados em exercício (21/10/2026)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 6Senado Federal, Dados Abertos, senadores em exercício (21/10/2026)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 7Senado Federal, Dados Abertos, titulares da 58ª legislaturaOficial · acesso em 21/10/2026
- 8V-Party Dataset v2 (V-Dem, fev/2022), via pacote oficial vdemdataInstituto de pesquisa · acesso em 21/10/2026
- 9PREPPS Latam V2 (Wiesehomeier, Singer & Ruth-Lovell, 2021), Harvard Dataverse DOI 10.7910/DVN/JLOYIJ — dados TSVInstituto de pesquisa · acesso em 21/10/2026