PL — Partido Liberal
Fundação: 1985-06-25
Réguas ideológicas
BLS: 0,493
O BLS mede a posição esquerda–direita percebida por parlamentares brasileiros. Escala: -1 a 1.
2021 · Zucco & Power, Tabela C1, material suplementar (LAPS, DOI 10.1017/lap.2023.24)V-Party: 4,44
O V-Party mede a posição econômica dos partidos segundo especialistas. Escala: 0 a 6.
2018 · V-Party Dataset v2 (V-Dem, fev/2022), via pacote oficial vdemdataPREPPS: 17,05
O PREPPS mede a posição geral esquerda–direita segundo especialistas. Escala: 1 a 20.
2018–2019 · PREPPS Latam V2 (Wiesehomeier, Singer & Ruth-Lovell, 2021), Harvard Dataverse DOI 10.7910/DVN/JLOYIJ — dados TSVTrajetória BLS
A posição varia entre as ondas da pesquisa; não é uma nota de qualidade.
| 1990 | 0,574 |
|---|---|
| 1993 | 0,643 |
| 1997 | 0,627 |
| 2001 | 0,422 |
| 2005 | 0,416 |
| 2009 | 0,328 |
| 2013 | 0,409 |
| 2017 | 0,434 |
| 2021 | 0,493 |
Bancadas e votos
Câmara atual: 98
Câmara 2027: 121
Senado atual: 15
Senado 2027: 28
Senadores eleitos em 2026: 19
composição em exercício em 21/10/2026 (API de Dados Abertos da Câmara), não a de posse em fev/2023
Votos para a Câmara em 2026: 25.824.755 (22.72% dos válidos) TSE, dados abertos, votação por partido 2026 (gerado 21/10/2026)
Casos que citam o partido
Citação não é denúncia; denúncia não é condenação. Primeira instância admite recurso. Anulação não é absolvição. Categorias não devem ser somadas.
Grupo da fonte: PL/PR
| Caso | Citados | Denunciados | Condenados em 1ª instância | Condenação definitiva | Condenações anuladas | Absolvidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensalão (Ação Penal 470) | não informado | não informado | não informado | 3Exame, 05/11/2014 (atualizado 13/09/2016): onde estão os 24 condenados do mensalão Valdemar Costa Neto, Bispo Rodrigues, Jacinto Lamas (então PL). | 0Gazeta do Povo, 11/06/2025: Mensalão 20 anos, como estão hoje os condenados | não informado |
| Lava Jato / Petrolão (2014–2026) | 10Bahia Notícias/Estadão, 16/04/2017: delação da Odebrecht cita 415 políticos de 26 partidos Como PR. | não informado | não informadoWikipédia pt, Operação Lava Jato (índice) Nenhuma condenação de dirigente nacional localizada nas notas. | não informado | não informado | não informado |
| Trama golpista (AP 2668), 8 de janeiro e Lei da Dosimetria | não informado | 8Poder360: STF determina perda do mandato de Ramagem Núcleo 1 da AP 2668 (PL e ex-integrantes do governo Bolsonaro; filiação dos militares não informada). | 1MPF/PGR, 16/06/2026: STF condena Eduardo Bolsonaro a quatro anos e dois meses por coação no curso do processo Eduardo Bolsonaro: condenado por coação no curso do processo (AP 2782, 16/06/2026, 4x0, 4a2m em semiaberto, inelegível por 8 anos após o cumprimento) e por difamação (1 ano, 25/09/2026); embargos rejeitados; trânsito não confirmado. Paulo Figueiredo (sem partido): ação desmembrada, sem julgamento. Eduardo Bolsonaro | 8STF Notícias, 25/11/2025: AP 2668 — STF determina cumprimento imediato da pena dos réus do núcleo 1 Núcleo 1 da AP 2668: Moraes declarou o trânsito em julgado em 25/11/2025 (decisão única para os 7 réus, com locais de custódia individualizados) e Cid cumpre desde 30/10/2025. Penas (11/09/2025): Bolsonaro 27a3m, Braga Netto 26a, Torres 24a, Garnier 24a, Heleno 21a, Paulo Sérgio 19a, Ramagem 16a1m15d (foragido), Cid 2a (aberto). Filiação dos militares não informada. Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Mauro Cid | 0STF Notícias, 25/11/2025: AP 2668 — STF determina cumprimento imediato da pena dos réus do núcleo 1 | não informado |
| Orçamento secreto e emendas parlamentares (2020–2026) | não informado | 3Wikipédia pt, Josimar Maranhãozinho (índice) Maranhãozinho, Pastor Gil, Bosco Costa (PGR, 17/09/2024). | 3Movimento Econômico, 17/03/2026: STF vê rede de 'atacadistas de emendas' e condena deputados do MA (trecho indexado) Condenados pela 1ª Turma do STF em 17/03/2026 por 4x0 (6a5m, 5a6m, 5a; semiaberto; sem prisão imediata), trânsito não confirmado. Valdemar Costa Neto (bloqueio R$ 119 mi) e Mario Frias (Make Up) investigados. Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil, Bosco Costa | não informado | 0Wikipédia pt, Josimar Maranhãozinho (índice) | não informado |
| Banco Master (liquidação, Operação Compliance Zero e desdobramentos) | não informado | 0Wikipédia pt, Flávio Bolsonaro (índice) Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). Flávio Bolsonaro (STF, 11/09/2026), Eduardo Bolsonaro (23/07/2026), Cláudio Castro (26/05/2026) e Mario Frias investigados. | 0Wikipédia pt, Flávio Bolsonaro (índice) Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | 0Wikipédia pt, Flávio Bolsonaro (índice) Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | não informado | não informado |
| 'Rachadinha' no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj | não informado | 1InfoMoney: TJ do Rio arquiva denúncia do MP contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas Flávio Bolsonaro denunciado pelo MPRJ (nov/2020); denúncia arquivada pelo TJ-RJ (16/05/2022) após anulação de provas; recursos negados por Gilmar (26/02/2025). Filiação à época dos fatos não informada. | 0InfoMoney: TJ do Rio arquiva denúncia do MP contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas | 0InfoMoney: TJ do Rio arquiva denúncia do MP contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas | não informado | não informado |
| Joias sauditas e cartões de vacinação (Jair Bolsonaro) | não informado | 0Agência Brasil, mar/2026: STF pede novo parecer da PGR sobre caso das joias sauditas Bolsonaro: cartões arquivado (mar/2025); joias indiciado, PGR pediu arquivamento, pendente. | 0Agência Brasil, mar/2026: STF pede novo parecer da PGR sobre caso das joias sauditas | 0Agência Brasil, mar/2026: STF pede novo parecer da PGR sobre caso das joias sauditas | não informado | não informado |
| Covaxin e CPI da Covid | não informado | 0Congresso em Foco: PGR pede arquivamento de investigações da CPI contra Bolsonaro Bolsonaro: prevaricação arquivada; PGR pediu arquivamento das apurações da CPI. A CPI (26/10/2021, 80 pedidos de indiciamento) incluiu Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Jordy e ex-ministros; pedido de CPI é recomendação, não denúncia. | 0Congresso em Foco: PGR pede arquivamento de investigações da CPI contra Bolsonaro | 0Congresso em Foco: PGR pede arquivamento de investigações da CPI contra Bolsonaro | não informado | não informado |
| Abin paralela (Operação Última Milha) | não informado | 0Brasil de Fato, 18/09/2025: o futuro de Alexandre Ramagem Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). Ramagem indiciado (jun/2025, 34 pessoas); Carlos Bolsonaro alvo de buscas. | 0Brasil de Fato, 18/09/2025: o futuro de Alexandre Ramagem Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | 0Brasil de Fato, 18/09/2025: o futuro de Alexandre Ramagem Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | não informado | não informado |
| Fraude dos descontos indevidos no INSS (Operação Sem Desconto) | não informado | 0Agência Brasil, mar/2026: CPMI do INSS termina sem relatório final Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). Jair e Flávio Bolsonaro em pedidos de indiciamento do relatório alternativo governista (não votado); José Carlos Oliveira (ex-ministro) no relatório rejeitado. | 0Agência Brasil, mar/2026: CPMI do INSS termina sem relatório final Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | 0Agência Brasil, mar/2026: CPMI do INSS termina sem relatório final Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | não informado | não informado |
| Outros casos do governo Bolsonaro: Milton Ribeiro/FNDE, Ricardo Salles, Pedro Guimarães, Pazuello (Manaus) | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |
Fontes e períodos
- 1Zucco & Power, material suplementarInstituto de pesquisa · acesso em 21/10/2026
- 2Wikipedia: Liberal Party (Brazil, 1985)Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 3Wikipedia: Liberal Party (Brazil, 2006)Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 4CNN Brasil, bancadas da Câmara 2027Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 5Agência Brasil, PL elege 19 senadores e soma 28 (05/10/2026)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 6TSE, dados abertos, votação por candidato 2026 (gerado 21/10/2026)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 7Câmara dos Deputados, Dados Abertos, deputados em exercício (21/10/2026)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 8Senado Federal, Dados Abertos, senadores em exercício (21/10/2026)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 9Senado Federal, Dados Abertos, titulares da 58ª legislaturaOficial · acesso em 21/10/2026
- 10V-Party Dataset v2 (V-Dem, fev/2022), via pacote oficial vdemdataInstituto de pesquisa · acesso em 21/10/2026
- 11PREPPS Latam V2 (Wiesehomeier, Singer & Ruth-Lovell, 2021), Harvard Dataverse DOI 10.7910/DVN/JLOYIJ — dados TSVInstituto de pesquisa · acesso em 21/10/2026
O que ainda não conseguimos confirmar4abrir
Isto é transparência, não erro: são pontos que a pesquisa procurou e ainda não achou em fonte primária.
- Histórico: PL original fundado em 25/06/1985 (Álvaro Valle); fusão com PRONA em 26/10/2006 (Partido da República); volta ao nome PL em 07/05/2019.
- Senado 2027 reconciliado (TSE 54 eleitos + 27 mandatos que continuam, API do Senado): Cleitinho (Republicanos-MG) e Sergio Moro (PL-PR) foram eleitos governadores e serão substituídos por suplentes de partido não verificado; Omar Aziz (PSD-AM) e Dorinha (União-TO) disputam o 2º turno para governador.
- Manifesto Project registra o PL nas coligações de Lula em 2002 e 2006 (vice José Alencar), ilustrando a posição pragmática da legenda antes de 2021.
- V-Party: o PL sob Bolsonaro (pós-2021) não foi codificado; o PSL de 2018 (5,37; antipluralismo 0,95) é a melhor referência para o bolsonarismo.