UNIÃO — União Brasil
Fundação: 2022
Réguas ideológicas
BLS: sem medida nesta fonte
O BLS mede a posição esquerda–direita percebida por parlamentares brasileiros. Escala: -1 a 1.
ano não verificado · Zucco & Power, Latin American Politics and Society (Cambridge Core)V-Party: sem medida nesta fonte
O V-Party mede a posição econômica dos partidos segundo especialistas. Escala: 0 a 6.
ano não verificado · V-Party Dataset v2 (V-Dem, fev/2022), via pacote oficial vdemdataPREPPS: sem medida nesta fonte
O PREPPS mede a posição geral esquerda–direita segundo especialistas. Escala: 1 a 20.
ano não verificado · PREPPS Latam V2 (Wiesehomeier, Singer & Ruth-Lovell, 2021), Harvard Dataverse DOI 10.7910/DVN/JLOYIJ — dados TSVTrajetória BLS
dado ainda não verificado
Bancadas e votos
Câmara atual: 50
Câmara 2027: 46
Senado atual: 3
Senado 2027: 5
Senadores eleitos em 2026: 3
composição em exercício em 21/10/2026 (API de Dados Abertos da Câmara), não a de posse em fev/2023
Votos para a Câmara em 2026: 7.858.039 (6.91% dos válidos) TSE, dados abertos, votação por partido 2026 (gerado 21/10/2026)
Casos que citam o partido
Citação não é denúncia; denúncia não é condenação. Primeira instância admite recurso. Anulação não é absolvição. Categorias não devem ser somadas.
Grupo da fonte: DEM/União Brasil
| Caso | Citados | Denunciados | Condenados em 1ª instância | Condenação definitiva | Condenações anuladas | Absolvidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensalão (Ação Penal 470) | não informado | não informado | não informado | 0Exame, 05/11/2014 (atualizado 13/09/2016): onde estão os 24 condenados do mensalão | não informado | não informado |
| Lava Jato / Petrolão (2014–2026) | 22Bahia Notícias/Estadão, 16/04/2017: delação da Odebrecht cita 415 políticos de 26 partidos Como DEM; planilhas 2016: 16. Nenhum caso de condenação localizado. | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |
| Juscelino Filho (emendas para Vitorino Freire/MA) | não informado | 1Jornal Opção, abr/2025: PGR denuncia Juscelino Filho ao STF por suposta corrupção com emendas Juscelino Filho (PGR, 08/04/2025); nenhuma notícia de recebimento da denúncia até out/2026 (não é réu). Juscelino Filho | 0Wikipédia pt, Juscelino Filho (índice) | 0Wikipédia pt, Juscelino Filho (índice) | não informado | não informado |
| Caso Marielle Franco e Anderson Gomes (julgamento dos mandantes no STF) | não informado | 1Wikipédia pt, Chiquinho Brazão (índice) Chiquinho Brazão, filiado ao União Brasil quando foi preso e denunciado (2024); expulso em 24/03/2024. Em mar/2018 (crime) era MDB ou Avante (não determinado). Chiquinho Brazão | não informado | 1Diário de Pernambuco, jul/2026: caso Marielle — Moraes determina cumprimento imediato de penas 76a3m; trânsito em julgado em 13/07/2026; condenado já sem partido. Chiquinho Brazão | 0Diário de Pernambuco, jul/2026: caso Marielle — Moraes determina cumprimento imediato de penas | não informado |
| Operação Overclean (emendas, Dnocs e Codevasf na Bahia) | não informado | 0Acessa.com, jan/2026: Operação Overclean, que mira deputado, já achou dinheiro em gaveta e jogado da janela Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). Dal Barreto investigado (6ª fase, 14/10/2025); Elmo Nascimento (prefeito de Campo Formoso, irmão de Elmar; 5ª fase, 17/07/2025) e primo de Elmar alvos; Elmar não é alvo. | 0Acessa.com, jan/2026: Operação Overclean, que mira deputado, já achou dinheiro em gaveta e jogado da janela Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | 0Acessa.com, jan/2026: Operação Overclean, que mira deputado, já achou dinheiro em gaveta e jogado da janela Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | não informado | não informado |
| Banco Master (liquidação, Operação Compliance Zero e desdobramentos) | não informado | 0Wikipédia pt, Escândalo do Banco Master (índice) Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). ACM Neto: R$ 3,6 mi do Master/Reag segundo COAF; investigação formal não localizada. | 0Wikipédia pt, Escândalo do Banco Master (índice) Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | 0Wikipédia pt, Escândalo do Banco Master (índice) Zero = nenhum localizado nas fontes até out/2026 (não é levantamento oficial). | não informado | não informado |
| Orçamento secreto e emendas parlamentares (2020–2026) | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |
Fontes e períodos
- 1Zucco & Power, Latin American Politics and Society (Cambridge Core)Instituto de pesquisa · acesso em 21/10/2026
- 2CNN Brasil, bancadas da Câmara 2027Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 3Brasil de Fato, Senado 2027 (05/10/2026)Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 4TSE, dados abertos, votação por candidato 2026 (gerado 21/10/2026)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 5Câmara dos Deputados, Dados Abertos, deputados em exercício (21/10/2026)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 6Senado Federal, Dados Abertos, senadores em exercício (21/10/2026)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 7Senado Federal, Dados Abertos, titulares da 58ª legislaturaOficial · acesso em 21/10/2026
O que ainda não conseguimos confirmar4abrir
Isto é transparência, não erro: são pontos que a pesquisa procurou e ainda não achou em fonte primária.
- Ano de fundação (2022) inferido da fusão DEM+PSL citada na nota 11; data exata não consta.
- Federação União Progressista (União 46 + PP 41) elegeu 87 deputados (eram 105–106 em 2023).
- Fundo eleitoral 2026: R$ 526 mi.
- Senado 2027 reconciliado (TSE 54 eleitos + 27 mandatos que continuam, API do Senado): Cleitinho (Republicanos-MG) e Sergio Moro (PL-PR) foram eleitos governadores e serão substituídos por suplentes de partido não verificado; Omar Aziz (PSD-AM) e Dorinha (União-TO) disputam o 2º turno para governador.