Balança comercial: saldo e exportações por ano
Diferença entre o que o Brasil exporta e importa em cada ano (saldo), com o total exportado.
Balança comercial: saldo e exportações por ano
Diferença entre o que o Brasil exporta e importa em cada ano (saldo), com o total exportado.
- Banco Central do Brasil, SGS 22707 (saldo) e 22708 (exportações), BPM6; totais anuais somados na nota
- parcial
Balança comercial: saldo e exportações por ano, de 2002 a 2026 (jan–ago) (US$ bilhões). O menor valor foi -6,74 US$ bilhões em 2014 e o maior, 92,3 US$ bilhões em 2023. O dado mais recente é 48,7 US$ bilhões em 2026 (jan–ago). Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 22707 (saldo) e 22708 (exportações), BPM6; totais anuais somados na nota.
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS 22707 (saldo) e 22708 (exportações), BPM6; totais anuais somados na nota(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026Ver tabela (com 1 coluna extra)
| Período | Valor (US$ bilhões) | Exportacoes |
|---|---|---|
| 2002 | 12 US$ bilhões | 60,279 |
| 2003 | 23,6 US$ bilhões | 72,884 |
| 2004 | 32,3 US$ bilhões | 96,098 |
| 2005 | 43,7 US$ bilhões | 118,414 |
| 2006 | 45,2 US$ bilhões | 137,709 |
| 2007 | 38,5 US$ bilhões | 160,54 |
| 2008 | 23,5 US$ bilhões | 198,214 |
| 2009 | 24,8 US$ bilhões | 153,525 |
| 2010 | 18,4 US$ bilhões | 201,197 |
| 2011 | 27,5 US$ bilhões | 255,403 |
| 2012 | 16,9 US$ bilhões | 241,982 |
| 2013 | 0,37 US$ bilhões | 241,511 |
| 2014 | -6,74 US$ bilhões | 223,971 |
| 2015 | 17,4 US$ bilhões | 189,914 |
| 2016 | 44,5 US$ bilhões | 184,267 |
| 2017 | 57,4 US$ bilhões | 218,001 |
| 2018 | 44,3 US$ bilhões | 239,518 |
| 2019 | 29,6 US$ bilhões | 225,793 |
| 2020 | 35,7 US$ bilhões | 210,69 |
| 2021 | 42,3 US$ bilhões | 283,964 |
| 2022 | 51,5 US$ bilhões | 340,201 |
| 2023 | 92,3 US$ bilhões | 343,819 |
| 2024 | 65,8 US$ bilhões | 339,856 |
| 2025 | 59,7 US$ bilhões | 350,501 |
| 2026 (jan–ago)(parcial) | 48,7 US$ bilhões | 251,842 |
Notas de método
- Valores convertidos de US$ milhões (nota) para bilhões.
- Único déficit anual desde 2003: 2014. Saldo recorde: 2023 (US$ 92,3 bi). Exportações recorde: 2025 (US$ 350,5 bi).
- Dados do BCB em BPM6 diferem ligeiramente dos do MDIC/Secex.