Pular para o conteúdo
Pente FinoBuscar

Bandeira tarifária por mês (adicional na conta de luz), 2015–2026

Cor da bandeira definida pela ANEEL em cada mês desde a criação do sistema (2015) e o adicional correspondente por 100 kWh consumidos.

Bandeira tarifária por mês (adicional na conta de luz), 2015–2026

Cor da bandeira definida pela ANEEL em cada mês desde a criação do sistema (2015) e o adicional correspondente por 100 kWh consumidos.

  1. ⓡ1 Amarela (REH 3.306/2024, desde 01/04/2024): R$ 1,89 por 100 kWh
  2. ⓡ2 Vermelha patamar 1 (desde 01/04/2024): R$ 4,46 por 100 kWh
  3. ⓡ3 Vermelha patamar 2 (desde 01/04/2024): R$ 7,88 por 100 kWh
  4. ⓡ4 Escassez hídrica (Res. CREG 3/2021, set/2021–mar/2022): R$ 14,2 por 100 kWh

Bandeira tarifária por mês (adicional na conta de luz), 2015–2026, de 2015-01 a 2026-10 (R$ por 100 kWh). O menor valor foi R$ 0 por 100 kWh em 2016-04 e o maior, R$ 14,2 por 100 kWh em 2021-09. O dado mais recente é R$ 0 por 100 kWh em 2026-10. Fonte: ANEEL Dados Abertos – Bandeiras Tarifárias (acionamento mensal, CSV gerado em 19/10/2026).

Fonte: ANEEL Dados Abertos – Bandeiras Tarifárias (acionamento mensal, CSV gerado em 19/10/2026)(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026
Ver tabela (com 1 coluna extra)
Bandeira tarifária por mês (adicional na conta de luz), 2015–2026 (R$ por 100 kWh)
PeríodoValor (R$ por 100 kWh)Bandeira
2015-01R$ 3 por 100 kWhvermelha-1
2015-02R$ 3 por 100 kWhvermelha-1
2015-03R$ 5,5 por 100 kWhvermelha-1
2015-04R$ 5,5 por 100 kWhvermelha-1
2015-05R$ 5,5 por 100 kWhvermelha-1
2015-06R$ 5,5 por 100 kWhvermelha-1
2015-07R$ 5,5 por 100 kWhvermelha-1
2015-08R$ 5,5 por 100 kWhvermelha-1
2015-09R$ 4,5 por 100 kWhvermelha-1
2015-10R$ 4,5 por 100 kWhvermelha-1
2015-11R$ 4,5 por 100 kWhvermelha-1
2015-12R$ 4,5 por 100 kWhvermelha-1
2016-01R$ 4,5 por 100 kWhvermelha-1
2016-02R$ 4,5 por 100 kWhvermelha-2
2016-03R$ 1,5 por 100 kWhamarela
2016-04R$ 0 por 100 kWhverde
2016-05R$ 0 por 100 kWhverde
2016-06R$ 0 por 100 kWhverde
2016-07R$ 0 por 100 kWhverde
2016-08R$ 0 por 100 kWhverde
2016-09R$ 0 por 100 kWhverde
2016-10R$ 0 por 100 kWhverde
2016-11R$ 1,5 por 100 kWhamarela
2016-12R$ 0 por 100 kWhverde
2017-01R$ 0 por 100 kWhverde
2017-02R$ 0 por 100 kWhverde
2017-03R$ 2 por 100 kWhamarela
2017-04R$ 3 por 100 kWhvermelha-1
2017-05R$ 3 por 100 kWhvermelha-1
2017-06R$ 0 por 100 kWhverde
2017-07R$ 2 por 100 kWhamarela
2017-08R$ 3 por 100 kWhvermelha-1
2017-09R$ 2 por 100 kWhamarela
2017-10R$ 3,5 por 100 kWhvermelha-2
2017-11R$ 5 por 100 kWhvermelha-2
2017-12R$ 3 por 100 kWhvermelha-1
2018-01R$ 0 por 100 kWhverde
2018-02R$ 0 por 100 kWhverde
2018-03R$ 0 por 100 kWhverde
2018-04R$ 0 por 100 kWhverde
2018-05R$ 1 por 100 kWhamarela
2018-06R$ 5 por 100 kWhvermelha-2
2018-07R$ 5 por 100 kWhvermelha-2
2018-08R$ 5 por 100 kWhvermelha-2
2018-09R$ 5 por 100 kWhvermelha-2
2018-10R$ 5 por 100 kWhvermelha-2
2018-11R$ 1 por 100 kWhamarela
2018-12R$ 0 por 100 kWhverde
2019-01R$ 0 por 100 kWhverde
2019-02R$ 0 por 100 kWhverde
2019-03R$ 0 por 100 kWhverde
2019-04R$ 0 por 100 kWhverde
2019-05R$ 1 por 100 kWhamarela
2019-06R$ 0 por 100 kWhverde
2019-07R$ 1,5 por 100 kWhamarela
2019-08R$ 4 por 100 kWhvermelha-1
2019-09R$ 4 por 100 kWhvermelha-1
2019-10R$ 1,5 por 100 kWhamarela
2019-11R$ 4,17 por 100 kWhvermelha-1
2019-12R$ 1,34 por 100 kWhamarela
2020-01R$ 1,34 por 100 kWhamarela
2020-02R$ 0 por 100 kWhverde
2020-03R$ 0 por 100 kWhverde
2020-04R$ 0 por 100 kWhverde
2020-05R$ 0 por 100 kWhverde
2020-06R$ 0 por 100 kWhverde
2020-07R$ 0 por 100 kWhverde
2020-08R$ 0 por 100 kWhverde
2020-09R$ 0 por 100 kWhverde
2020-10R$ 0 por 100 kWhverde
2020-11R$ 0 por 100 kWhverde
2020-12R$ 6,24 por 100 kWhvermelha-2
2021-01R$ 1,34 por 100 kWhamarela
2021-02R$ 1,34 por 100 kWhamarela
2021-03R$ 1,34 por 100 kWhamarela
2021-04R$ 1,34 por 100 kWhamarela
2021-05R$ 4,17 por 100 kWhvermelha-1
2021-06R$ 6,24 por 100 kWhvermelha-2
2021-07R$ 9,49 por 100 kWhvermelha-2
2021-08R$ 9,49 por 100 kWhvermelha-2
2021-09R$ 14,2 por 100 kWhescassez-hidrica
2021-10R$ 14,2 por 100 kWhescassez-hidrica
2021-11R$ 14,2 por 100 kWhescassez-hidrica
2021-12R$ 14,2 por 100 kWhescassez-hidrica
2022-01R$ 14,2 por 100 kWhescassez-hidrica
2022-02R$ 14,2 por 100 kWhescassez-hidrica
2022-03R$ 14,2 por 100 kWhescassez-hidrica
2022-04R$ 7,1 por 100 kWhescassez-hidrica
2022-05R$ 0 por 100 kWhverde
2022-06R$ 0 por 100 kWhverde
2022-07R$ 0 por 100 kWhverde
2022-08R$ 0 por 100 kWhverde
2022-09R$ 0 por 100 kWhverde
2022-10R$ 0 por 100 kWhverde
2022-11R$ 0 por 100 kWhverde
2022-12R$ 0 por 100 kWhverde
2023-01R$ 0 por 100 kWhverde
2023-02R$ 0 por 100 kWhverde
2023-03R$ 0 por 100 kWhverde
2023-04R$ 0 por 100 kWhverde
2023-05R$ 0 por 100 kWhverde
2023-06R$ 0 por 100 kWhverde
2023-07R$ 0 por 100 kWhverde
2023-08R$ 0 por 100 kWhverde
2023-09R$ 0 por 100 kWhverde
2023-10R$ 0 por 100 kWhverde
2023-11R$ 0 por 100 kWhverde
2023-12R$ 0 por 100 kWhverde
2024-01R$ 0 por 100 kWhverde
2024-02R$ 0 por 100 kWhverde
2024-03R$ 0 por 100 kWhverde
2024-04R$ 0 por 100 kWhverde
2024-05R$ 0 por 100 kWhverde
2024-06R$ 0 por 100 kWhverde
2024-07R$ 1,89 por 100 kWhamarela
2024-08R$ 0 por 100 kWhverde
2024-09R$ 4,46 por 100 kWhvermelha-1
2024-10R$ 7,88 por 100 kWhvermelha-2
2024-11R$ 1,89 por 100 kWhamarela
2024-12R$ 0 por 100 kWhverde
2025-01R$ 0 por 100 kWhverde
2025-02R$ 0 por 100 kWhverde
2025-03R$ 0 por 100 kWhverde
2025-04R$ 0 por 100 kWhverde
2025-05R$ 1,89 por 100 kWhamarela
2025-06R$ 4,46 por 100 kWhvermelha-1
2025-07R$ 4,46 por 100 kWhvermelha-1
2025-08R$ 7,88 por 100 kWhvermelha-2
2025-09R$ 7,88 por 100 kWhvermelha-2
2025-10R$ 4,46 por 100 kWhvermelha-1
2025-11R$ 4,46 por 100 kWhvermelha-1
2025-12R$ 1,89 por 100 kWhamarela
2026-01R$ 0 por 100 kWhverde
2026-02R$ 0 por 100 kWhverde
2026-03R$ 0 por 100 kWhverde
2026-04R$ 0 por 100 kWhverde
2026-05R$ 1,89 por 100 kWhamarela
2026-06R$ 1,89 por 100 kWhamarela
2026-07R$ 1,89 por 100 kWhamarela
2026-08R$ 1,89 por 100 kWhamarela
2026-09R$ 1,89 por 100 kWhamarela
2026-10R$ 0 por 100 kWhverde

Notas de método

  • Fonte: ANEEL Dados Abertos, arquivo bandeira-tarifaria-acionamento.csv (geração 19/10/2026), valores em R$/MWh convertidos para R$/100 kWh (divisão por 10). O campo 'bandeira' traz a cor; verde = 0.
  • Valores por resolução (bandeira-tarifaria-adicional.csv), em R$/MWh (amarela / V1 / V2): REH 1.859/2015 (02/03/2015) 25 / 55 / –; REH 2.016/2016 (01/02/2016) 15 / 30 / 45; REH 2.203/2017 (01/02/2017) 20 / 30 / 35; REH 2.392/2018 (01/05/2018) 10 / 30 / 50; REH 2.551/2019 (01/06/2019) 15 / 40 / 60; REH 2.628/2019 (01/11/2019) 13,43 / 41,69 / 62,43; REH 2.888/2021 (01/07/2021) 18,74 / 39,71 / 94,92; Res. CREG 3/2021 (01/09/2021) escassez hídrica 142,00; REH 3.051/2022 (01/07/2022) 29,89 / 65,00 / 97,95; REH 3.306/2024 (01/04/2024) 18,85 / 44,63 / 78,77.
  • A bandeira de escassez hídrica vigorou de set/2021 a abr/2022, já reduzida à metade em abril (R$ 71/MWh = R$ 7,10/100 kWh). O maior período verde foi de mai/2022 a jun/2024 (26 meses): julho/2024 foi amarela. Isso corrige a versão anterior ('abr/2022 a jul/2024').
  • Em 2016 a ANEEL registra fevereiro como vermelha P2 com adicional de R$ 45/MWh (valor do P2 na REH 2.016/2016); em jan–fev/2015 a vermelha P1 valia R$ 30/MWh antes da REH 1.859. A suspensão de 2020 (Despacho 1.511, 01/06/2020) aparece como verde de fev a nov e vermelha P2 (R$ 62,43) em dezembro.
  • 2026: verde jan–abr, amarela mai–set, verde em outubro (anunciada em 25/09/2026); novembro será anunciado em 30/10/2026.

Frases checadas com este dado

Falso

“A bandeira vermelha na conta de luz é decisão política do governo.”

A bandeira é definida pela ANEEL com critério hidrológico e de uso de térmicas; a cor depende de chuva e reservatórios, e em 2026 foi verde de janeiro a abril, amarela de maio a setembro e verde em outubro.

OutrosAfirmação recorrente em redes sociais e no debate eleitoral (sem autor único identificado nas notas)data não verificada
O que ainda não conseguimos confirmar1abrir

Isto é transparência, não erro: são pontos que a pesquisa procurou e ainda não achou em fonte primária.

  • Dados brutos baixados na rodada 2 de enriquecimento (21/10/2026); valores calculados sobre base oficial estão indicados como cálculo próprio na nota.