Custo da cesta básica por capital e peso no salário mínimo (DIEESE, setembro/2026)
Quanto custa a cesta básica de alimentos em cada capital e que fatia do salário mínimo líquido ela consome.
Custo da cesta básica por capital e peso no salário mínimo (DIEESE, setembro/2026)
Quanto custa a cesta básica de alimentos em cada capital e que fatia do salário mínimo líquido ela consome.
Custo da cesta básica por capital e peso no salário mínimo (DIEESE, setembro/2026), de São Paulo a Aracaju (R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais). O menor valor foi 587,8 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais em Aracaju e o maior, 922,5 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais em São Paulo. O dado mais recente é 587,8 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais em Aracaju. Fonte: DIEESE — Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, setembro/2026, Tabela 1 (PDF, 09/10/2026).
Fonte: DIEESE — Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, setembro/2026, Tabela 1 (PDF, 09/10/2026)(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026Ver tabela
| Período | Valor (R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais) |
|---|---|
| São Paulo | 922,5 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Florianópolis | 915,6 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Rio de Janeiro | 913,5 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Cuiabá | 891,2 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Porto Alegre | 889,2 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Curitiba | 841,9 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Vitória | 829,1 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Goiânia | 808 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Campo Grande | 806,6 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Belo Horizonte | 803 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Fortaleza | 780 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Brasília | 773,8 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Palmas | 752,7 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Belém | 731,6 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Macapá | 720 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Boa Vista | 699,8 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Teresina | 698,6 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| São Luís | 692,9 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Porto Velho | 691,3 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Rio Branco | 678,4 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Manaus | 676,2 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Recife | 663,5 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| João Pessoa | 660,2 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Natal | 635,6 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Salvador | 634,7 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Maceió | 631,3 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
| Aracaju | 587,8 R$ (valor); % do SM líquido e tempo de trabalho nos campos adicionais |
Notas de método
- DIEESE, Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, set/2026, Tabela 1; % do salário mínimo líquido após 7,5% de INSS; tempo de trabalho ao SM de R$ 1.621.
- Tempo médio de trabalho nas 27 capitais: 102h11m em set/2026 (98h37m em ago/2026; 99h53m em set/2025). Salário mínimo necessário (família de 4, cesta mais cara): R$ 7.750,01 em set/2026 = 4,78 SM (R$ 7.565,86/4,67 SM em ago/2026; R$ 7.075,83/4,66 SM em set/2025).
- Cesta de São Paulo em nov/2025: R$ 841,23; o SM comprava 1,75 cesta de SP em 2025 e 1,93 em jan/2026 (DIEESE NT 289).