Salário mínimo necessário (DIEESE) x salário mínimo vigente, 2019-2026
Quanto o DIEESE calcula que um salário mínimo deveria valer para sustentar uma família de quatro pessoas, comparado ao mínimo em vigor.
Salário mínimo necessário (DIEESE) x salário mínimo vigente, 2019-2026
Quanto o DIEESE calcula que um salário mínimo deveria valer para sustentar uma família de quatro pessoas, comparado ao mínimo em vigor.
- ⓡ1 jan/2019: SM necessário R$ 3.928,73 (3,94 SM): R$ 3.928,7 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais
- ⓡ2 Pior razão recente: dez/2022, 5,49 SM: R$ 6.647,6 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais
- ⓡ3 Máximo nominal da série: jun/2026: R$ 8.110,9 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais
Salário mínimo necessário (DIEESE) x salário mínimo vigente, 2019-2026, de dez/2019 a set/2026 (R$ (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais). O menor valor foi R$ 4.342,6 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais em dez/2019 e o maior, R$ 8.110,9 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais em jun/2026. O dado mais recente é R$ 7.750 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais em set/2026. Fonte: DIEESE — Salário mínimo nominal e necessário (série mensal).
Fonte: DIEESE — Salário mínimo nominal e necessário (série mensal)(abre em nova aba) · acesso em 21/10/2026Ver tabela (com 2 colunas extras)
| Período | Valor (R$ (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais) | Salario minimo | Razao calculo proprio |
|---|---|---|---|
| dez/2019 | R$ 4.342,6 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais | 998 | 4,35 |
| dez/2020 | R$ 5.304,9 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais | 1.045 | 5,08 |
| dez/2021 | R$ 5.801 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais | 1.100 | 5,27 |
| dez/2022 | R$ 6.647,6 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais | 1.212 | 5,49 |
| dez/2023 | R$ 6.439,6 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais | 1.320 | 4,88 |
| dez/2024 | R$ 7.067,7 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais | 1.412 | 5,01 |
| dez/2025 | R$ 7.106,8 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais | 1.518 | 4,68 |
| jan/2026 | R$ 7.177,6 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais | 1.621 | 4,43 |
| fev/2026 | R$ 7.164,9 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais | 1.621 | — |
| mar/2026 | R$ 7.426 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais | 1.621 | — |
| abr/2026 | R$ 7.612,5 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais | 1.621 | — |
| mai/2026 | R$ 7.999,4 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais | 1.621 | — |
| jun/2026 | R$ 8.110,9 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais | 1.621 | — |
| jul/2026 | R$ 7.687 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais | 1.621 | — |
| ago/2026 | R$ 7.565,9 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais | 1.621 | 4,67 |
| set/2026 | R$ 7.750 (valor = SM necessário); razão SM necessário/SM nos campos adicionais | 1.621 | 4,78 |
Notas de método
- Razão SM necessário/SM é cálculo próprio da nota: dez/2019 4,35; dez/2020 5,08; dez/2021 5,27; dez/2022 5,49 (pior da série recente); dez/2023 4,88; dez/2024 5,01; dez/2025 4,68; jan/2026 4,43; set/2026 4,78.
- O salário mínimo necessário é estimado pelo DIEESE a partir da cesta básica mais cara entre as capitais, para uma família de dois adultos e duas crianças (preceito constitucional).
O que ainda não conseguimos confirmar1abrir
Isto é transparência, não erro: são pontos que a pesquisa procurou e ainda não achou em fonte primária.
- Meses de 2019-2025 fora de dezembro não transcritos.