Flávio Bolsonaro
PL · vice: Alfredo Gaspar (PL)
Coligação: PL (chapa sem coligação)
- 1
Senador pelo Rio de Janeiro desde 2019 e deputado estadual em 2003–2019; concorre à Presidência pelo número 22, em chapa pura do PL, com 4 min 20 s de propaganda em TV, após ser indicado pelo pai, Jair Bolsonaro, em 05/12/2025.
- 2
Terminou o 1º turno de 04/10/2026 em 1º lugar, com 56.104.503 votos (47,03% dos válidos), e disputa o 2º turno em 25/10/2026 contra Lula, com apoio declarado de Cury, Caiado, Zema e dos partidos Novo, Podemos, PP, Republicanos e União Brasil.
- 3
Nunca foi condenado; a denúncia da 'rachadinha' foi arquivada pelo TJRJ em 2022 por anulação de provas, sem julgamento de mérito, e em 2026 é alvo de dois inquéritos no STF (repasses de Daniel Vorcaro ao filme 'Dark Horse' e suspeita de lavagem com o advogado Willer Tomaz).
Cargos
- Assistente técnico de gabinete na liderança do PPB na Câmara dos Deputados (nomeado aos 19 anos; R$ 56.548,63 só em 2001; 'quase dois anos' no cargo) · 2000-12 → 2002 (aprox.)
- Deputado estadual (RJ), 4 mandatos · 2003-02-01 → 2019-02-01
- Senador (RJ), eleito em 2018 com cerca de 4,38 milhões de votos · 2019-02-01 → atual
Patrimônio declarado ao TSE
R$ 8.186.556
Declaração de 2026
Ver os 9 itens
| Casa no Lago Sul, Brasília (76% do total; comprada por R$ 5,97 mi em 2021) | R$ 6.226.044 |
| FIC Multimercado FIFCIC RL | R$ 1.090.520 |
| Conta corrente 'bancos diversos' | R$ 568.730 |
| Veículo ano 2014 | R$ 133.000 |
| Poupança Itaú | R$ 103.746 |
| Quota de capital | R$ 46.000 |
| Sociedade individual de advocacia | R$ 10.000 |
| CDB Banco do Brasil | R$ 8.266 |
| Quota de capital | R$ 249 |
Votações relevantes
| Projeto | Data | Voto | Link |
|---|---|---|---|
| Reforma da Previdência (PEC 6/2019), 1º turno no Senado | 2019-10-01 | SIM | votação nominal |
| Reforma da Previdência (PEC 6/2019), 2º turno no Senado (60x19); NÃO em 23/10/2019 à emenda de aposentadoria especial por agentes nocivos (rejeitada) | 2019-10-22 | SIM | votação nominal |
| Arcabouço fiscal (PLP 93/2023), texto-base; SIM às emendas destacadas 83 e 89 e NÃO à 101 (todas rejeitadas) | 2023-06-21 | NÃO | votação nominal |
| Política de valorização do salário mínimo (PL 2.236/2023, Lei 14.663/2023) | 2023-08 | sem registro de votação nominal (aprovação sem painel; modalidade não confirmada) | votação nominal |
| Emenda de sua autoria para limitar cotas raciais a baixa renda (rejeitada) | 2023-10-24 | autor (SIM) | votação nominal |
| Reforma tributária (PEC 45/2019), 2º turno; também NÃO ao calendário especial (RQS 988/2023, 07/11) e ao substitutivo no 1º turno; SIM às emendas destacadas 805 e 806 (rejeitadas) | 2023-11-08 | NÃO | votação nominal |
| Pé-de-Meia (PL 5.230/2023, Lei 14.818/2024) | 2023-12 | sem registro de votação nominal (aprovação sem painel; modalidade não confirmada) | votação nominal |
| Regulamentação da reforma tributária (PLP 68/2024, substitutivo — Emenda 2.171); NÃO à emenda 2.203; SIM às 2.201 e 2.223 (rejeitadas); defendeu emenda para devolver armas e munições ao Imposto Seletivo (derrotada 33x32; precisava de 41) | 2024-12-12 | NÃO | votação nominal |
| Isenção do IR até R$ 5 mil (PL 1.087/2025, Lei 15.270/2025) | 2025-11-05 | sem registro de votação nominal; aprovação 'unânime' sem painel (Senado Notícias) | votação nominal |
| Lei Antifacção (PL 5.582/2025, substitutivo — Emenda 117; Lei 15.358/2026) | 2025-12-10 | SIM | votação nominal |
| Lei da Dosimetria (PL 2.162/2023; redução de penas do 8 de janeiro) | 2025-12-17 | SIM | votação nominal |
| Misoginia equiparada a racismo (em 28/03 disse ter votado 'pelo placar') | 2026-03-24 | SIM | votação nominal |
| Indicação de Jorge Messias ao STF (Mensagem 7/2026) — votação secreta; rejeitada | 2026-04-29 | votou (voto secreto) | votação nominal |
| PEC 221/2019 (fim da escala 6x1), 1º e 2º turnos, voto remoto | 2026-10-14 | SIM (nos dois turnos) | votação nominal |
| Anistia de dívidas de MEI (PLP 186/2026) | 2026-10-15 | SIM | votação nominal |
| PEC da Segurança Pública | 2026 | sem registro de votação nominal no Senado até 21/10/2026 | votação nominal |
| Alerj: lei que proibia postais com mulheres seminuas | 2005 | NÃO (único voto contrário) | votação nominal |
| Alerj: criação da CPI das Milícias | 2008 | NÃO (um dos dois votos contrários) | votação nominal |
| Alerj: licença-maternidade de 180 dias (projeto pautado em 09/06/2009) | 2009 | NÃO (único voto contrário; placar 45x1 sem registro primário da Alerj) | votação nominal |
| Alerj: recolhimento de armas de agentes de segurança suspeitos de violência doméstica (Lei estadual 5.402/2009, projeto de Inês Pandeló) | 2009 | NÃO (único voto contrário; justificou pelo 'direito à ampla defesa') | votação nominal |
| Alerj: programa Renda Melhor ('bolsa-farelo') | 2011-11 | NÃO (único voto contrário) | votação nominal |
| PL 3.723/2019 (retirar marcação de munições das forças de segurança) | 2019 | apoiou (no debate da Band negou: 'nunca quis tirar nada disso' — Estadão Verifica: FALSO) | votação nominal |
Processos e inquéritos
| Caso | Situação | Tribunal | Data | Link |
|---|---|---|---|---|
| 'Rachadinha' (Fabrício Queiroz) — relatório do Coaf em dez/2018; denúncia do MPRJ em 19/10/2020 (organização criminosa, peculato, lavagem, ~R$ 6 mi); STJ anulou quebras de sigilo e STF anulou 4 de 5 RIFs (nov/2021); Órgão Especial do TJRJ rejeitou a denúncia a pedido do próprio MP em maio/2022, sem julgamento de mérito | Arquivado | TJRJ (Órgão Especial) | 2022-05 | fonte |
| 'Dark Horse'/Vorcaro — inquérito por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção sobre repasses de Daniel Vorcaro ao filme sobre Jair Bolsonaro; autorizado por André Mendonça (23/07/2026) a pedido da PF com parecer favorável da PGR; Flávio incluído formalmente em set/2026; corre em sigilo. Cifras reconciliadas: US$ 24 mi ≈ R$ 134 mi negociados; ≥ US$ 10,6 mi ≈ R$ 61 mi efetivamente transferidos ao fundo Havengate (Intercept); US$ 12,3 mi em sete transferências (fev–set/2025) segundo a delação de Antonio Carlos Freixo Júnior ('Mineiro'), homologada em 09/09/2026; R$ 75 mi de gasto total da produção segundo laudo da produtora Go Up (Karina Gama). Flávio prometeu em 19/05 divulgar planilha em 30 dias e não divulgou | Investigado | STF (relator André Mendonça) | 2026-07-23 | fonte |
| Suspeita de lavagem com o advogado Willer Tomaz — 2º inquérito no STF (sorteio; revelado em 18/10/2026); PF viu conta de R$ 130 mi (mar–mai/2025), Rede Loto e conta da Alcazar Holding com Flávio como 'usuário master'; apuração sobre conta conjunta (10/10) | Investigado | STF (relator Alexandre de Moraes) | 2026-10-18 | fonte |
| Pet 15.648 — calúnia contra Lula (associação a tráfico internacional) | Investigado | STF (relator Alexandre de Moraes) | 2026-04 | fonte |
| Emendas parlamentares — Flávio Dino apura desvio (entidade de Karina Gama recebeu R$ 2 mi de duas emendas; emenda de R$ 199 mil ao Ifop ligada a ex-assessor dos Brazão) | Investigado | STF (ministro Flávio Dino) | 2026 | fonte |
| Casa no Lago Sul — escritura de R$ 5,97 mi; financiamento do BRB de R$ 3,1 mi em 360 meses com alienação fiduciária, taxa de 3,65% a.a. (escritura) ou 3,71% (O Globo), abaixo da média do BRB (~4,85%); aprovado no fim de 2020, contrato em fev/2021; renda declarada ao banco R$ 56.833,51/mês (44% salário parlamentar, 50% franquia de chocolates, 6% aplicações); restante pago com venda de apartamento na Barra (R$ 2,3 mi, out/2021); seis amortizações (R$ 198 mil a R$ 997 mil) e quitação com R$ 520,2 mil em 21/03/2024. Ação popular de Erika Kokay (PT-DF, mar/2021): pedido negado na 1ª Vara Cível (abr/2022); 4ª Câmara Cível pediu comprovação de renda e patrimônio (2024); MPDFT concluiu que 'não prevalece a suposição de irregularidade'; BRB afirma em juízo que não houve favorecimento (ação cível, não criminal) | Investigado | TJDFT | 2024 | fonte |
| 'Abin paralela' — PF afirma que a Abin espionou auditores da Receita que investigavam Flávio; ele não é investigado neste caso | Não investigado | STF | 2024-07 | fonte |
| Financiamento do BRB para a casa do Lago Sul — auditoria independente contratada pelo BRB após a troca de comando apontou 'supostas irregularidades na operação de crédito'; relatório entregue à PF em fev/2026; PF investiga se houve favorecimento e conexão com o caso Master/BRB (investigação revelada em 02/10/2026); Flávio: 'recursos lícitos e fruto do suor do meu trabalho' | Investigado | Polícia Federal | 2026-10-02 | fonte |
| CPI da Pandemia (relatório final, 20/10/2021): recomendação de indiciamento por incitação ao crime (art. 286 do CP), ao lado de Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Jordy, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Barros, Osmar Terra e Carlos Bolsonaro — recomendação, não indiciamento formalizado; sem desdobramento judicial localizado | Não investigado | Senado Federal (CPI) | 2021-10-20 | fonte |
- Não investigado
- Investigado
- Denunciado
- Réu
- Condenado em 1ª instância
- Condenado em 2ª instância
- Condenação definitiva
- Cumprindo pena
- Pena cumprida
- Condenação anulada
- Absolvido
- Arquivado
- Prescrito
Mudanças de posição documentadas
- Bolsa FamíliaAntes: 'PT perpetua a pobreza com o bolsa-farelo' (2013)Depois: 'Direito adquirido do povo brasileiro' (15/06/2026), que não deve ser 'o fim da estrada'
- Relação com Daniel VorcaroAntes: 'Não conheço' (mar/2026); 'É mentira, pelo amor de Deus' (13/05/2026, manhã)Depois: 'Apenas um filho buscando investimento privado' (13/05, tarde); admitiu ter mentido por 'cláusula de confidencialidade' (14/05); Aos Fatos contou ao menos 43 mentiras sobre o caso até set/2026
- Fim da escala 6x1 (PEC 221/2019)Antes: Contra (19/05, 01–02/09 obstrução que cancelou a votação, 06/10/2026)Depois: A favor (13–14/10/2026, após visitar o pai): 'a maioria dos trabalhadores brasileiros quer o fim da 6x1'; votou SIM remotamente
- PrivatizaçõesAntes: Privatizar Correios e partes da Petrobras (dez/2025); '95% das estatais' (fev/2026); BB 'estava sendo considerado' (Daniella Marques, set/2026)Depois: Campanha nega privatização de Petrobras, BB e Caixa (Sachsida, out/2026)
- Reeleição presidencialAntes: PEC para acabar com a reeleição (02/03/2026); programa prevê fim da reeleiçãoDepois: Mandato de 4 anos é 'muito pouco' (mar/2026)
- Aposentadorias e salário mínimoAntes: Equipe econômica estuda desvincular aposentadorias do mínimo (08/10/2026)Depois: Flávio chamou a informação de 'fake news do PT' e negou cortes
- Urnas eletrônicasAntes: Questionou o processo eleitoral em 2014, 2018, 2021 e 2022Depois: No Jornal Nacional (28/08/2026): 'jamais questionei' (Lupa: FALSO)
- Misoginia equiparada a racismoAntes: Votou SIM (24/03/2026)Depois: Em 28/03 disse não concordar, chamou de 'armadilha do PT' e afirmou ter votado 'pelo placar'
- Marcação de munições (PL 3.723/2019)Antes: Apoiou retirar a marcação de munições das forças de segurançaDepois: No debate da Band: 'nunca quis tirar nada disso' (Estadão Verifica: FALSO)
Frases checadas
Não é pesquisa eleitoral: conta frases checadas, não votos.- Verdadeiro18
- Verdadeiro, mas…15
- Falta contexto29
- Exagerado15
- Impreciso6
- Falso44
- Insustentável12
- Opinião4
Doações e fundo eleitoral (TSE)
- Total recebido
- R$ 95.542.788
- Do fundo eleitoral
- R$ 47.000.000
Programa de governo
- Brasil sem Medo — PCC/CV/milícias como 'narcoterroristas', maioridade penal aos 16, castração química para estupradores, 5 presídios federais, reconhecimento facial 'Muralha Brasileira' com 1 milhão de câmeras
- Brasil por Elas
- Brasil sem Fila — digitalização
- Brasil Mais Barato — revisar a reforma tributária, reduzir impostos sobre produção, energia e combustíveis
- Brasil que Prepara — método fônico, escolas cívico-militares, vouchers educacionais
- Brasil que Prospera — transição de beneficiários sociais para o trabalho, redução do custo de contratação, Casa Verde e Amarela
- Brasil que Cresce — meta de 4% a.a., R$ 900 bi em infraestrutura em 4 anos, desmatamento ilegal zero até 2029
- Brasil que Cumpre a Constituição — mudanças nas competências do STF, limites a decisões monocráticas, fim da reeleição presidencial, quarentena de 1 ano para indicados ao STF
- Brasil que Não Volta Atrás — novas regras de gasto, redução dívida/PIB, corte de pelo menos 10 ministérios, retomada do Programa Nacional de Desestatização
Resultado do 1º turno
47.03% · 56.104.503 votos
TSE, dados abertos, votação por candidato 2026 (gerado 21/10/2026 08:32)Fontes
- 1Wikipédia pt, Flávio BolsonaroImprensa · acesso em 21/10/2026
- 2Wikipédia pt, Eleição presidencial no Brasil em 2026Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 3Poder360, Flávio declara R$ 8,1 milhões em patrimônioImprensa · acesso em 21/10/2026
- 4Portal Tela, plano de governo com 9 eixos (14/08/2026)Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 5Poder360, campanha de Flávio recebe R$ 62 milhões antes do 1º turno (02/10/2026)Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 6Agenda do Poder, doações do 2º turno (20/10/2026)Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 7Congresso em Foco, balanço: nenhuma condenação, dois inquéritos no STF (07/10/2026)Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 8TSE, dados abertos, prestação de contas eleitorais — candidatos 2026 (gerado 21/10/2026 04:05)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 9TSE, dados abertos, votação por candidato 2026 (gerado 21/10/2026 08:32)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 10TSE, dados abertos, bens de candidatos 2026 (bem_candidato_2026_BR.csv)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 11TSE, dados abertos, bens de candidatos 2018 (RJ)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 12O Hoje, 10/10/2026 (base do TSE: gastos do 1º turno)Imprensa · acesso em 21/10/2026
- 13TSE, dados abertos, detalhe da votação por município e zona 2026 (gerado 21/10/2026 05:31)Oficial · acesso em 21/10/2026
- 14TSE, dados abertos, votação por partido 2026Oficial · acesso em 21/10/2026
- 15Senado, Dados Abertos, votações nominais do senador 5894 (ano da matéria 2023)Oficial · acesso em 21/10/2026